Formule 1 v roce 1957
Experimentální strojový překlad hesla 1957 Formula One season
z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran.
Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
1957 rovnice jedno období byla 8. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 13. ledna 1957, a skončil 8. září po osmi závodech.
Shrnutí období
Recenze období
| Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina velký Prix | 13. leden | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva |
| Grand Prix Monaka | 19. květen | Monako | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva |
| Indianapolis 500 | 30. květen | Indianapolis | Sam Hanks | Epperly -Offenhauser | Zpráva |
| Grand Prix Francie | 7. červenec | Rouen-Les-Essarts | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva |
| Grand Prix Velké Británie | 20. červenec | Aintree | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
| Německá tisícovka Prix | 4. srpen | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva |
| Pescara tisícovka Prix | 18. srpen | Pescara | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
| Italská tisícovka Prix | 8. září | Monza | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
1957 řidičů postavení finále šampionátu
| Místo | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 2 | Argentina | 46 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | Stirling Moss | 18 | Británie | 25 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Luigi Musso | 32 | Itálie | 16 | 2 | ||
| 4 | Mike Hawthorn | 34 | Británie | 13 | 2 | ||
| 5 | Tony Brooks | 22 | Británie | 11 | 1 | 1 | |
| 6 | Masten Gregory | 26 | USA | 10 | 1 | ||
| 7 | Harry Schell | 4 | USA | 10 | 1 | ||
| 8 | Sam Hanks | 9 | USA | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | Peter Collins | 30 | Británie | 8 | 2 | ||
| 10 | Jim Rathmann | 26 | USA | 7 | 1 | ||
| 11 | Jean Behra | 6 | Francie | 6 | 1 | ||
| 12 | Stuart Lewis-Evans | 20 | Británie | 5 | 1 | ||
| 13 | Maurice Trintignant | 16 | Francie | 5 | |||
| 14 | Wolfgang von výlety | 36 | Německo | 4 | 1 | ||
| 15 | Jimmy Bryan | 1 | USA | 4 | 1 | ||
| 16 | Carlos Menditeguy | 8 | Argentina | 4 | 1 | ||
| 17 | Paul Russo | 54 | USA | 3 | |||
| 18 | Andy Linden | 73 | USA | 2 | |||
| 19 | Roy Salvadori | 22 | Británie | 2 | |||
| 20 | Alfonso de Portago | 20 | Španělsko | 1 | |||
| 21 | Giorgio Scarlatti | 8 | Itálie | 1 | |||
| 22 | José Froilán González | 12 | Argentina | 1 | 1 | ||
| 23 | Johnny Boyd | 6 | USA | ||||
| 24 | Alessandro de Tomaso | 26 | Argentina | ||||
| 25 | Luigi Piotti | 42 | Itálie | ||||
| 26 | Johnny Thomson | 10 | USA | ||||
| 27 | Paco Godia | 10 | Španělsko | ||||
| 28 | Al Herman | 89 | USA | ||||
| 29 | Marshall Teague | 48 | USA | ||||
| 30 | Johnnie Tolan | 28 | USA | ||||
| 31 | Mike Magill | 77 | USA | ||||
| 32 | Pat O'Connor | 12 | USA | 1 | |||
| 33 | Rodger Ward | 8 | USA | ||||
| 34 | Al Keller | 16 | USA | ||||
| 35 | Tony Bettenhausen | 27 | USA | ||||
| 36 | Trója Ruttman | 52 | USA | ||||
| 37 | Les Leston | 26 | Británie | ||||
| 38 | Mike MacDowel | 24 | Británie | ||||
| 39 | Don Edmunds | 92 | USA | ||||
| 40 | Andre Simon | 28 | Francie | ||||
| 41 | Účtovat Cheesbourg | 31 | USA | ||||
| 42 | Ron Flockhart | 6 | Británie | ||||
| 43 | Johnnie Parsons | 18 | USA | ||||
| 44 | Bob Christie | 95 | USA | ||||
| 45 | Bob Gerard | 38 | Británie | ||||
| 46 | Bob Veith | 7 | USA | ||||
| 47 | Chuck Weyant | 82 | USA | ||||
| 48 | Don Freeland | 3 | USA | ||||
| 49 | Ed Elisian | 83 | USA | ||||
| 50 | Eddie Johnson | 43 | USA | ||||
| 51 | Eddie Russo | 37 | USA | ||||
| 52 | Eddie Sachs | 88 | USA | ||||
| 53 | Elmer George | 23 | USA | ||||
| 54 | Jimmy Reece | 5 | USA | ||||
| 55 | Jack Turner | 19 | USA | ||||
| 56 | Bruce Halford | 16 | Británie | ||||
| 57 | Jimmy Daywalt | 57 | USA | ||||
| 58 | Eugenio Castellotti | 14 | Itálie | ||||
| 59 | Joakim milejší | 24 | Švédsko | ||||
| 60 | Jack Brabham | 24 | Austrálie | ||||
| 61 | Jack Fairman | 24 | Británie | ||||
| 62 | Ivor Bueb | 32 | Británie | ||||
| 63 | Horace Gould | 14 | Británie | ||||
| 64 | Herbert Mackay-Fraser | 28 | USA | ||||
| 65 | Hans Herrmann | 17 | Německo | ||||
| 66 | Gene Hartley | 22 | USA | ||||
| 67 | Fred Agabashian | 14 | USA |
